SD-120T全自動母乳分析儀產后膳食營養(yǎng)管理系統(tǒng)
發(fā)布時間:2025/6/24 11:47:03 瀏覽次數:93- 基本信息
-
產品名稱: SD-120T全自動母乳分析儀產后膳食營養(yǎng)管理系統(tǒng)
批準文號: 非醫(yī)療器械 【驗證真?zhèn)?/a>】
產品分類: 醫(yī)療器械 普通診察器械
生產企業(yè): 深圳索電醫(yī)療設備有限公司
招商區(qū)域: 全國
招商企業(yè): 深圳索電醫(yī)療設備有限公司
溫馨提醒:請仔細閱讀產品說明書或者在醫(yī)務人員的指導下購買和使用,禁忌內容或者注意事項詳見說明書。
| 產品名稱 | SD-120T全自動母乳分析儀產后膳食營養(yǎng)管理系統(tǒng) |
| 漢語拼音 | SD120T-quanzidongmurufenxiyichanhoushanshiyingyangguanlixitong |
| 品牌名稱 | 索電 |
| 產品用途 | SD-120T全自動母乳分析儀搭配母嬰膳食營養(yǎng)管理平臺,是結合臨床需求研發(fā)的檢測與營養(yǎng)管理方案。 |
| 產品規(guī)格 | SD-120T |
| 零售價格 | 100 |
| 供貨價格 | 100 |
| 銷售渠道 | 國營醫(yī)院,民營醫(yī)院,街道醫(yī)院,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,社區(qū)門診,村衛(wèi)生室,保健室,私人診所,醫(yī)藥公司,連鎖藥店,單體藥店,美容院,電商, |
| 產品賣點 | SD-120T全自動母乳分析儀搭配母嬰膳食營養(yǎng)管理平臺,可同時分析多份樣本,檢測母乳成分及多種營養(yǎng)元素,結果**。 支持連續(xù)追加樣本,急診優(yōu)先,樣本自動處理,檢測快速。能分析母嬰營養(yǎng)狀況,提供多種膳食指導,生成17種報告,涵蓋檢測、食譜、膳食分析等,滿足母嬰營養(yǎng)管理多方面需求,讓營養(yǎng)管理更便捷。 6、產品具備攪拌針、進樣針、噴淋清洗針,全量程自動化 7、漿式樣本攪拌針,只需三*鐘便可將樣本中的幼細脂肪粒等大分子顆粒處理至均質液化待檢狀態(tài) 8、可出具17種報告; 9、根據檢測報告結果系統(tǒng)自動出具膳食營養(yǎng)配餐報告(個體定量定制式配餐) |
| 補充說明 | 【SD-120T 全自動母乳分析儀 + 母嬰膳食營養(yǎng)管理平臺】 SD-120T 全自動母乳分析儀與母嬰膳食營養(yǎng)管理平臺相結合,形成一套針對母乳檢測與母嬰營養(yǎng)管理的綜合解決方案。通過先進技術實現(xiàn)母乳成分的**分析,并結合膳食營養(yǎng)管理系統(tǒng),為母嬰提供個性化的營養(yǎng)指導方案,助力科學喂養(yǎng)與健康管理。 該平臺可同時對多個母乳樣本進行檢測,分析脂肪、蛋白質、乳糖、礦物質等多種成分,以及鈣、鐵、鋅、維生素等營養(yǎng)元素;跈z測結果,系統(tǒng)能為母親提供膳食結構分析、日周推薦食譜、食物交換份等指導,同時對嬰幼兒的營養(yǎng)攝入、體格發(fā)育進行評估,生成多種報告,涵蓋喂養(yǎng)建議、未來身高預測等內容。 在操作上,配備全自動樣本加載裝置,支持連續(xù)追加樣本和急診優(yōu)先檢測,減少人工干預。采用特氟龍鍍層針體,降低樣本殘留與交叉污染風險,同時具備多模式清洗功能,保障設備清潔與檢測穩(wěn)定性。系統(tǒng)界面直觀,內置豐富食材數據庫,適配不同地區(qū)飲食習慣,可根據母嬰具體情況自動調整配餐方案,滿足個性化需求。 通過科學的檢測與營養(yǎng)指導相結合,為母嬰健康提供多方面支持,是兼顧檢測與管理的實用工具。 |
| 銷售包裝 | 箱裝 |
| 運輸包裝 | 紙箱包裝:每箱一臺 |










